■綾畳織
メッシュ
(MESH)
線径 φ 濾過粒度
(公称)
μ
WARP m/m WEFT m/m
20×150 0.45 0.35 140
20×200 0.35 0.27 130
20×250 0.26 0.2 100
30×250 0.25 0.21 80
40×400 0.19 0.13 60
50×500 0.13 0.11 50
50×600 0.13 0.09 40
80×700 0.10 0.07 30
120×1000 0.08 0.053 20
165×1400 0.065 0.040 15
200×2000 0.050 0.029 12
325×2300 0.035 0.025 5
前ページへ戻る

戻る