■ステンレス製片撚線金網(平織)
メッシュ 縦線 横線 目の大きさ 空間率 重量 破断力 伸び
S.W.G φ S.W.G φ m/m Kg/m2 Kg/cm
8 8 33×7 0.254 22 0.711 2.41×2.46 58.8 2.01 63.0 23
10 10 34×7 0.233 23 0.61 1.84×1.93 55.3 1.74 75.0 22
10 10 34×7 0.233 22 0.711 1.84×1.83 52.1 2.42 77.2 20
12 12 34 1/2×7 0.226 23 0.609 1.43×1.50 47.8 2.45 92.3 29
14 14 35×7 0.213 23 0.609 1.17×1.20 42.6 2.54 94.5 29
16 16 35×7 0.213 23 0.609 0.95×0.98 36.8 2.90 108.0 26
20 19 36×7 0.193 27 0.416 0.69×0.92 37.3 2.23 88.8 24
25 22 37×7 0.172 28 0.376 0.50×0.78 33.2 2.12 95.7 25
30 26 38×7 0.152 29 0.345 0.39×0.63 29.7 2.24 87.8 26
35 25 39×7 0.132 27 0.416 0.33×0.64 28.6 1.97 70.0 20
35 28 39×7 0.132 29 0.345 0.33×0.56 28.0 1.89 68.0 22
40 28 39×7 0.132 29 0.345 0.24×0.56 23.3 2.26 84.2 26
※破断・伸びはn=4平均参考値
前ページへ戻る
■ステンレス製共撚線金網(平織)
メッシュ 縦線 横線 目の大きさ 空間率 重量 破断力 伸び
S.W.G φ S.W.G φ m/m Kg/m2 Kg/cm
16 16 35×7 0.63 35×7 0.63 0.96×0.96 36.6 2.71 145 41
20 19 36×7 0.57 36×7 0.57 0.70×0.77 31.8 2.81 124 43
25 19 37×7 0.51 37×7 0.51 0.50×0.83 30.6 2.62 110 32
30 24 38×7 0.45 38×7 0.45 0.40×0.61 27.2 2.32 78 36
※破断・伸びはn=4平均参考値
前ページへ戻る

戻る